| Product Name | 4G Wifi Router with 5200mAh powerbank | |
| Model | GB3 | |
| Platform | Marvell 88MP1802 | |
| Band | TDD-LTE: B38/39/40/41 FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 optional TD-SCDMA: B34/39 UMTS: B1(B2/B5/B8 optional) GSM: Quad |
|
| Type | Portable hotspot device with LCD/LED | |
| System memory | ROM 128Mb,RAM 256Mb | |
| CPU (MHz) | 550MHz | |
| Air interfaces | GSM/GPRS/EDGE | DTM (simple class A), multislot class 12 |
| TD-SCDMA | R5 1.28 TDD-HSDPA 2.8 Mbps DL R7 1.28 TDD-HSUPA 2.2 Mbps UL R8 1.28 TDD-HSPA+ 4.2 Mbps DL / 2.2 Mbps UL |
|
| UMTS | R99 384 kbps DL / UL R5 HSDPA 7.2 Mbps DL R6 HSUPA 5.76 Mbps UL R7 HSPA+ 21 Mbps DL / 5.76 Mbps UL R8 DC-HSPA+ 42 Mbps DL / 5.76 Mbps UL |
|
| TDD-LTE | Cat4 150 Mbps DL / 50 Mbps UL | |
| FDD-LTE | Cat4 150 Mbps DL / 50Mbps UL | |
| System memory | NorFlash 2Gb | |
| Frequency Band | 2.4GHz | |
| 802.11b/g/n | up to 150Mbps | Modes supported: 802.11b mode 802.11g only mode 802.11n only mode 802.11b/g only mode 802.11b/g/n mode 802.11n 1x1 (2.4GHz, 20MHz) |
| User amount | Max to 10 | |


